Az árlistát karbantartja:
Horváth Csapágy Kft. | Cím: 8900 Zalaegerszeg Hock János út 42. | Telefon: +36-92 510-464
cikkszám | megnevezés | bruttó ár | megjegyzés |
---|---|---|---|
04050312 | 500 BS / 500 W / 5Nm | 40 900,- Ft | - |
04050323 | 500 BS-R / 500 W / 5Nm (piros ház) | 35 900,- Ft | - |
04050507 | 505 TBS / 500 W | 49 980,- Ft | - |
04050539 | 505 TBS-R SET / 500 W +SMV elõtét + csavar (piros ház) | 87 800,- Ft | - |
04050701 | 600 TBS 6000 / 600 W | 63 400,- Ft | - |
04050702 | 600 TBS 6000 SMV / 600 W +SMV elõtét | 113 900,- Ft | - |
04051001 | 600 BS QuiXS / 600 W + TARTOZÉK SAROKELÕTÉT | 62 900,- Ft | - |
04090410 | 650 SBLR-1 / 650 W - 13mm ütvefúrásáll.gyorstokmány | 49 800,- Ft | - |
04100152 | 500 SBLR-1 / 500 W - 13mm ütvefúrásáll.gyorstokmány | 34 900,- Ft | - |
04100154 | 500 SBLR-1 Z / 500 W - 13mm fogaskoszorús tokmány | 34 900,- Ft | - |
04100610 | 550 SBLR-1 / 550 W - 13mm ütvefúrásáll.gyorstokmány | 39 950,- Ft | - |
04130426 | 850 SBLR-2 / 850 W - 13mm ütvefúrásáll.gyorstokmány | 61 500,- Ft | - |
04140216 | 1200 HTC / 1200W / 110/65Nm nagynyomatékú | 126 900,- Ft | - |
04180111 | 650 BS QuiXS / 650 W | 54 900,- Ft | - |
04190101 | 850 SB-2 / 850 W - 13mm ütvefúrásáll.gyorstokmány | 88 800,- Ft | - |
04200101 | 850 BM-2 / 850 W / 30Nm | 91 500,- Ft | - |
04282634 | 700 PSE SET / 700 W / 2,4J + gyorstokmány+közdarab | 88 850,- Ft | - |
04283237 | 550 PH-R SDS-Plus fúrókalapács | 59 990,- Ft | - |
04284201 | 800 PSE / 800W / 2,8J | 97 750,- Ft | - |
04284225 | 800 PSE-R / 800 W / 2,8J + gyorstokmány+közdarab | 93 900,- Ft | - |
04284302 | 800 PE / 800W 3,0 J | 78 900,- Ft | - |
04284401 | 550 HMSL / 550W / 1,7J / 1,7kg! | 89 900,- Ft | - |
04284502 | 800 PSE QuiXS Set / 800W / 2,8J +gyorstokmány | 123 900,- Ft | - |
04284601 | 1100 BMH MAX 1100 W | 212 900,- Ft | - |
04284701 | 800 PPE /800W / 2,7J / 2,6kg | 92 900,- Ft | - |
04284707 | 800 PPE Black Edition_50 / 800 W / 2,7J | 114 899,- Ft | - |
06012519 | 1400 HKS / 1400 W /190mm / HM 14 | 113 800,- Ft | - |
06012608 | 1400 DS DUO-FÛRÉSZ / 1400 W / láncfûrész és körfûrész | 147 900,- Ft | - |
06032907 | 650 SPS / 650 W | 103 900,- Ft | - |
06033109 | 500 ST E / 500 W | 55 800,- Ft | - |
06044501 | 750 WS 115 / 750 W / 115mm | 26 600,- Ft | - |
06044504 | 750 WS 125 / 750 W / 125mm | 26 600,- Ft | - |
06046701 | 2200 WSX 230 / 2200 W / 230mm | 63 800,- Ft | - |
06046901 | 2400 WSX 230 / 2400 W / 230mm | 69 950,- Ft | - |
06051613 | 1100 WSX 125 / 1100 W / 125mm / kofferben | 55 900,- Ft | - |
06051616 | 1100 WSX 125 / 1100 W / 125mm / kartonban | 46 900,- Ft | - |
06051821 | 1400 WSXE 125 / 1400 W / 125mm / kartonban | 59 950,- Ft | - |
06051822 | 1400 WSXE 125 / 1400 W / 125mm / kofferben | 69 800,- Ft | - |
06082101 | 800 FME / 800 W / 10.000 ... 29.000 1/min, | 57 900,- Ft | - |
06082112 | 800 FME-Q / 800 W / 10.000 ... 29.000 1/min, gyorscsatlakozós vezeték ÚJ! | 54 900,- Ft | - |
06082114 | 800 FME-Q GSV maró- és csiszolómotor egyenescsiszoló elõtéttel | 72 899,- Ft | - |
06082201 | 1050 FME / 1050 W / 10.000 ... 29.000 1/min, gyorscsatlakozós vezeték | 62 901,- Ft | - |
06082206 | 1050 FME-1 / 1050 W / 5.000 ... 25.000 1/min, gyorscsatlakozós vezeték | 62 900,- Ft | - |
06082301 | 530 FM / 530 W / 29.000 1/min, | 45 400,- Ft | - |
06082701 | 1050 FME-P maró- és csiszolómotor | 78 900,- Ft | - |
06090128 | 1600 HLG E / 1600 W | 31 800,- Ft | - |
06310403 | 1400 RS EA SET / 1400 W / 248mbar / 32 liter | 164 800,- Ft | - |
06310501 | 1200 NTS 20 EA / 1200 W / 210mbar / 20 liter | 83 800,- Ft | - |
06310601 | 1200 RS 32 EA / 1200 W / 210mbar / 32 liter | 123 500,- Ft | - |
12060501 | 360 BPS BiPower (36V / 1 x 3,5 Ah) és 230V | 327 800,- Ft | - |
12060505 | 360 APS 5,2 (36 V / 1x 5,2 Ah) és 230V ÚJ! | 358 899,- Ft | - |
12060601 | 180 APP 4,2 (18 V / 2 x 4,2 Ah) ÚJ! | 198 900,- Ft | - |
12060602 | 180 APP 2,1 (18 V / 2 x 2,1 Ah) ÚJ! | 176 900,- Ft | - |
12060603 | 180 APP BASIC / 18 V akkus SDS-Plus pneumatikus fúrókalapács ÚJ! | 96 900,- Ft | - |
12091701 | 180 ALS 2,0 (18 V / 2 x 2,0 Ah) * | 98 900,- Ft | - |
12150211 | 108 AS-2 1,3 SET L / 10,8 V (2 x 1,3 Ah / 1 x SET) | 54 900,- Ft | - |
12150301 | 108 ALS 2,0 SET L (10,8 V / 2 x 2,0 Ah / 1 x SET) | 67 900,- Ft | - |
12300211 | 180 AFB 2,1-1 (18 V / 1 x 2,1 Ah) | 99 979,- Ft | - |
12300212 | 180 AFB 2,1 SET (18 V / 2 x 2,1 Ah / 1 x SET) | 132 900,- Ft | - |
12310125 | 144 AFB 2,1-1 (14,4 V / 1 x 2,1 Ah) | 98 900,- Ft | - |
12310127 | 144 AFB 4,2/2,1 SET (14,4 V / 1 x 4,2 Ah/2,1 Ah / 1 x SET) | 138 400,- Ft | - |
12310129 | 144 AFB 2,1-1 ECO! (14,4 V / 1 x 2,1 Ah) | 76 900,- Ft | - |
12310130 | 144 AFB 4,2/2,1 Set ECO! (14,4 V / 1 x 4,2 Ah/2,1 Ah / 1 x Set) | 119 950,- Ft | - |
12310227 | 180 AFB BASIC / 18 V akkus fúrócsavarozó | 52 901,- Ft | - |
12310230 | 180 AFB 4,2/2,1 SET (18 V / 1 x 4,2 Ah / 1 x 2,1 Ah / 1 x SET) | 144 750,- Ft | - |
12310231 | 180 AFB 4,2 SET (18 V / 2 x 4,2 Ah / 1 x SET) | 154 901,- Ft | - |
12310232 | 180 AFB/AFT-D 4,2/2,1 Combo (18 V / 1 x 4,2 Ah / 1 x 2,1 Ah / 1 x SET) 1/4” | 179 901,- Ft | - |
12310233 | 180 AFB/AFT-W 4,2/2,1 Combo (18 V / 1 x 4,2 Ah / 1 x 2,1 Ah / 1 x SET) 1/2” | 179 901,- Ft | - |
12310234 | 180 AFB/ATBS 4,2/2,1 Combo (18 V / 1 x 4,2 Ah / 1 x 2,1 Ah / 1 x SET) | 195 900,- Ft | - |
12310238 | 180 AFB Black Edition_50 (18 V / 1 x 4,2 Ah/2,1 Ah, 1 x SET | 165 900,- Ft | - |
12380207 | 180 AFT-D BASIC / 18 V akkus ütve csavarozó 1/4” belsõ 6-szög | 49 801,- Ft | - |
12380208 | 180 AFT-D 4,2 (18 V / 2 x 4,2 Ah) 1/4” belsõ 6-szög | 143 900,- Ft | - |
12390208 | 180 AFT-W BASIC / 18 V akkus ütvecsavarozó 1/2” külsõ 4-szög | 49 801,- Ft | - |
12390209 | 180 AFT-W 4,2 (18 V / 2 x 4,2 Ah) 1/2” külsõ 4-szög | 143 900,- Ft | - |
12400109 | 180 ATBS BASIC / 18 V akkus gipszkarton-csavarozó | 55 800,- Ft | - |
12400112 | 180 ATBS 2,1 (18 V / 2 x 2,1 Ah) | 132 900,- Ft | - |
12400116 | 180 ATBS 4,2 (18 V / 2 x 4,2 Ah) | 154 900,- Ft | - |
12400208 | 180 ATBS 4,2 SMV (18 V / 2 x 4,2 Ah / 1 x SMV elõtét) | 186 900,- Ft | - |
12400211 | 180 ATBS 2,1 SMV (18 V / 2 x 2,1 Ah / 1 x SMV elõtét) | 167 601,- Ft | - |
91434601 | d 6 mm - 1050 FME-1, 1050 FME, 800 FME, 800 FME-Q, 530 FM-hez | 7 691,- Ft | - |
91477101 | d 6,35 mm - 1050 FME-1, 1050 FME, 800 FME, 800 FME-Q, 530 FM-hez | 7 691,- Ft | - |
91482001 | d 8 mm - 1050 FME-1, 1050 FME, 800 FME, 800 FME-Q, 530 FM-hez | 7 691,- Ft | - |
91492401 | 14 fogú vídiás 190x20,0 mm | 6 370,- Ft | - |
92805401 | durva vágás, nagy vágóteljesítmény, körvágáshoz | 1 561,- Ft | - |
92805501 | durva vágás, mûanyagokhoz, tiszta és egyenes vágás, nagy vágóteljesítmény | 2 191,- Ft | - |
92805701 | alumínium, rozsdamentes acél (csak vágófolyadékkal) | 1 741,- Ft | - |
93304001 | BK 5 5-részes (5,6,8,10,12 X 100/160) | 7 250,- Ft | - |
98017301 | Pót fûrészlánc 1400 DS Duo-fûrészhez | 10 980,- Ft | - |
98021301 | Rögzítõ anya komplett ? 30 mm -es | 2 390,- Ft | - |
98025702 | Vezetõsín FL 1560, 2 db pillanatszorítóval ( Hossz 1,5m) | 50 991,- Ft | - |
98025801 | Összekötõléc vezetõsínhez | 7 470,- Ft | - |
98026905 | 4 m-es gumi vezeték | 6 200,- Ft | - |
98027001 | 6 m-es gumi vezeték | 8 301,- Ft | - |
98027101 | Gyorstokmány 13 mm, 1/2-20UNF-3B, ütvefúrásálló, HM tokmánypofával | 11 200,- Ft | - |
98029801 | PX közdarab SDS-P tokmányokhoz, 1/2x20UNF menettel, | 3 961,- Ft | - |
98031801 | Porzsák NTS 1100 EA / 1100 NTS EA-hoz, 5 db | 5 931,- Ft | - |
98035801 | FIXTEC gyorsbefogó anya | 8 340,- Ft | - |
98038301 | Porzsák 1200 NTX EA , NTX 1200 EA-hoz , 5 db | 3 750,- Ft | - |
98038403 | Klick-Box I PP, fúrógépekhez, mûanyag betéttel | 7 390,- Ft | - |
98038405 | Klick-Box I PP, szúrófûrészekhez, mûanyag betéttel | 7 390,- Ft | - |
98038407 | Klick-Box I PP, AFB 1,5 akkus gépekhez , mûa.betéttel | 7 390,- Ft | - |
98038408 | Klick-Box I PP, fúró- és csavarozógépekhez, mûa. betéttel | 7 390,- Ft | - |
98039801 | Papír porzsák 1400 RS EA / 1200 RS 32 EA-hoz, 5 db | 5 991,- Ft | - |
98039802 | Polyester levegõszûrõ 1400 RS EA / 1200 RS 32 EA-hoz | 23 951,- Ft | - |
98039803 | 2 db rozsdamentes szívócsõ levegõszabályzós fogantyúval, 1 db univerzális szívófej,1 db résszívófej, | 29 991,- Ft | - |
98039804 | Gumikarmantyú d 35 mm, 1400 RS EA-hoz | 9 450,- Ft | - |
98039806 | Papír porzsák 1200 NTS 20 EA-hoz, 5 db | 4 201,- Ft | - |
98039807 | Levegõszûrõ 1200 NTS 20 EA-hoz | 15 591,- Ft | - |
98039808 | Vlies porzsák 1200 NTS 20 EA-hoz, 5 db | 9 981,- Ft | - |
98039809 | Vlies porzsák 1400 RS EA / 1200 RS 32 EA-hoz, 5 db | 13 990,- Ft | - |
98039811 | Gyorsan és egyszerûen elszívja a port a fúrás helyérõl (12mm fúróátmérõig). Minden Kress porszívóhoz | 9 881,- Ft | - |
98040101 | d 3 mm - 1050 FME-1, 1050 FME, 800 FME, 800 FME-Q, 530 FM-hez | 7 691,- Ft | - |
98040102 | d 3,175 mm - 1050 FME-1, 1050 FME, 800 FME, 800 FME-Q, 530 FM-hez | 7 691,- Ft | - |
98040103 | d 4 mm - 1050 FME-1, 1050 FME, 800 FME, 800 FME-Q, 530 FM-hez | 7 691,- Ft | - |
98040302 | 1/4 hosszított PH2-es bit (3db) | 4 831,- Ft | - |
98040303 | 1/4 hosszított PZ2-es bit (3db) | 4 831,- Ft | - |
98040304 | Gipszkarton csavarok 3,9 X 25 PH 2 / fém menettel | 5 931,- Ft | - |
98040305 | Gipszkarton csavarok 3,9 X 25 PH 2 / fa menettel | 5 931,- Ft | - |
98040306 | Gipszkarton csavarok 3,9 X 35 PH 2 / fém menettel | 6 590,- Ft | - |
98040307 | Gipszkarton csavarok 3,9 X 35 PH 2 / fa menettel | 6 590,- Ft | - |
98041001 | Gyorstokmány RV 13 mm QuiXS | 14 491,- Ft | - |
98041201 | Sarokfúró adapter QuiXS AFB / AS | 11 990,- Ft | - |
98041204 | Dugókulcs adapter QuiXS 1/2 külsõ négyszöggel. | 10 490,- Ft | - |
98041301 | Övkampó AF | 2 851,- Ft | - |
98041401 | CSL 30 LI / Lithium-Ion Akkukhoz | 38 990,- Ft | - |
98041501 | SDS-Plus fúrótokmány QuiXS | 16 990,- Ft | - |
98041502 | Gyorstokmány QuiXS | 20 851,- Ft | - |
98041903 | Bitbox – 32 részes (PH1-2-3, PZ1-2-3, Torx 15-20-25-30-40, behajtóhegy befogó+1/4-os átalakító) | 6 370,- Ft | - |
98042003 | Védõburkolat 115-1 - a következõ gépekhez: 750 WS 115 | 3 740,- Ft | - |
98042101 | Védõburkolat 125-1 - a következõ gépekhez: 1400 WSXE 125, 110 WSX 125, 1000 WSX 125, | 3 740,- Ft | - |
98042203 | Védõburkolat 230-3 – a következõ gépekhez: 2400 WSX 230, 2200 WSX 230 | 10 980,- Ft | - |
98043401 | Védõburkolat 125-3 - a következõ gépekhez: 750 WS 125 | 4 390,- Ft | - |
98043501 | Levegõszûrõ 1200 NTX-hez | 6 600,- Ft | - |
98043801 | Klick-Box II ABS, kalapácsfúrókhoz S, mûanyag betéttel | 12 400,- Ft | - |
98043802 | Klick-Box II ABS, AFT/AFB akkus gépekhez, mûanyag betéttel | 12 400,- Ft | - |
98043803 | Klick-Box II ABS, ATBS-hez, mûanyag betéttel | 12 400,- Ft | - |
98043804 | Klick-Box II ABS, sarokcsiszolókhoz, mûanyag betéttel | 12 400,- Ft | - |
98043805 | Klick-Box II ABS, fúrógépekhez (pisztolyforma), mûanyag betéttel | 12 400,- Ft | - |
98043806 | Klick-Box II ABS, 800 PPE kalapácsfúróhoz, mûanyag betéttel | 12 400,- Ft | - |
98043807 | Klick-Box II ABS, 360 BPS BiPowerhez, mûanyag betéttel | 13 791,- Ft | - |
98043808 | Klick-Box II ABS, ALK 360-hoz, mûanyag betéttel | 13 791,- Ft | - |
98043809 | Klick-Box II ABS, AFB / AFT Combo, mûanyag betéttel | 12 400,- Ft | - |
98043810 | Klick-Box II ABS, AFB / ATBS Combo, mûanyag betéttel | 12 400,- Ft | - |
98043901 | SMV QuiXS - Táras csavarozó elõtét | 60 990,- Ft | - |
98044001 | Gépi dugókulcs készlet, 1/2 négyszög csatlakozással, 38 mm hosszú | 12 991,- Ft | - |
98044002 | Behajtóhegy készlet ütvecsavarozókhoz, 1/4 befogással, 50mm hosszú torx bitekkel | 3 301,- Ft | - |
98044101 | Koffer 108 AS, mûanyag betéttel | 7 250,- Ft | - |
98044201 | Fém csigafúró klt HSS 19 részes (1-10mm-ig, 0,5mm-es emelkedéssel) | 8 340,- Ft | - |
98044202 | Univerzális fúrókészlet 5 részes (4,5,6,8,10mm) beton, márvány, gránit, fa, acél, üveg anyagokhoz) | 9 661,- Ft | - |
98044502 | APF 360/3,5 / 36V / 3,5Ah Li-Ion – 360 BPS BiPowerhez (készlet erejéig rendelhetõ) | 99 891,- Ft | - |
98044503 | Következõ gépekhez: 360 APS / 360 BPS BiPower / 180 ATBS / 180 AFT / 180 AFB / 144 AFB | 65 401,- Ft | - |
98044512 | APF 360/5,2 / 36 V / 5,2 Ah Li-Ion - 360 APS-hez | 121 981,- Ft | - |
98044607 | APF 180/2,1 / 18 V / 2,1 Ah Li-Ion – 180 ATBS / 180 AFT / 180 AFB-hez | 34 681,- Ft | - |
98044608 | APF 180/4,2 / 18 V / 4,2 Ah Li-Ion – 180 ATBS / 180 AFT / 180 AFB-hez | 47 851,- Ft | - |
98050001 | A 108/2,0 / 10,8 V / 2,0 Ah Li-Ion - f108 ALS-hez | 21 491,- Ft | - |
99935209 | 28 + 4 LED, Mágneses tartóval és akasztófüllel, 3x AAA 1,5 V Elemmel | 3 961,- Ft | - |
HA-12207030 | Befogópatron d 3 mm - flexibilis tengelyhez | 9 981,- Ft | - |
HA-12207060 | Befogópatron d 6 mm - flexibilis tengelyhez | 9 981,- Ft | - |
HA-12207065 | Befogópatron d 6,35 mm - flexibilis tengelyhez | 9 981,- Ft | - |
HA-12207080 | Befogópatron d 8 mm - flexibilis tengelyhez | 9 981,- Ft | - |
HA-170022 | Flexibilis tengely L=1420mm, csatlakozás 6/8mm A következõ gépekhez: 1050 FME, 1050 FME-1, 800 FME, | 99 800,- Ft | - |
Az árlistát karbantartja:
Horváth Csapágy Kft. | Cím: 8900 Zalaegerszeg Hock János út 42. | Telefon: +36-92 510-464